| |||||||||
Stockholm City Centre (Innerstaden) is the city centre of Stockholm in Sweden. The entire city of Stockholm is also the centre of the Stockholm Metropolitan Area.
| Part | Area | Population (2004) | Density |
|---|---|---|---|
| in Södermanland | 7.44km² | 103,646 | 13,930.91/km² |
| Reimersholme + Långholmen | 0.52km² | 2,367 | 4,451.92/km² |
| Södermalm | 5.72 km² | 96,595 | 16,887.24/km² |
| Södra Hammarbyhamnen | 1.20 km² | 4,684 | 3,903.33/km² |
| in Uppland | 28.05 km² | 179,185 | 6,388.06/km² |
| Djurgården | 2.79 km² | 831 | 297.85/km² |
| Fredhäll | 0.38 km² | 4,869 | 12,813.16/km² |
| Gamla Stan + Riddarholmen | 0.42 km² | 2,948 | 7,019.05/km² |
| Gärdet (except Värtahamnen¹) | 4.54 km² | 17,340 | 3,819.38/km² |
| Hjorthagen + Värtahamnen¹ | 1.74 km² | 2,267 | 1,302.87/km² |
| Kristineberg | 0.64 km² | 5,310 | 8,296.88/km² |
| Kungsholmen | 1.62 km² | 32,022 | 19,766.67/km² |
| Lilla Essingen | 0.23 km² | 2,949 | 12,821.74/km² |
| Marieberg | 0.63 km² | 2,610 | 4,142.86/km² |
| Norra Djurgården | 6.30 km² | 6,803 | 1,079.84/km² |
| Norrmalm + Skeppsholmen | 1.83 km² | 7,411 | 4,049.73/km² |
| Stadshagen | 0.64 km² | 1,678 | 2,621.88/km² |
| Stora Essingen | 0.73 km² | 3,850 | 5,273.97/km² |
| Vasastaden | 3.00 km² | 51,661 | 17,220.33/km² |
| Östermalm | 2.56 km² | 36,636 | 14,310.94/km² |
| Total | 35,49 km² | 282,831 km² | 7,969.32/km² |
1/ Värtahamnen is not officially a separate part of Stockholm