| |||||||||
List of cities in California (by population). See also: List of urbanized areas in California (by population) and List of cities in California.
| Rank: | City: | Population: |
|---|---|---|
| 1 | Los Angeles | 3,694,820 |
| 2 | San Diego | 1,223,400 |
| 3 | San Jose | 894,943 |
| 4 | San Francisco | 776,733 |
| 5 | Long Beach | 461,522 |
| 6 | Fresno | 427,652 |
| 7 | Sacramento | 407,018 |
| 8 | Oakland | 399,484 |
| 9 | Santa Ana | 337,977 |
| 10 | Anaheim | 328,014 |
| 11 | Riverside | 255,166 |
| 12 | Bakersfield | 247,057 |
| 13 | Stockton | 243,771 |
| 14 | Fremont | 203,413 |
| 15 | Glendale | 194,973 |
| 16 | Huntington Beach | 189,594 |
| 17 | Modesto | 188,856 |
| 18 | San Bernardino | 185,401 |
| 19 | Chula Vista | 173,556 |
| 20 | Oxnard | 170,358 |
| 21 | Garden Grove | 165,196 |
| 22 | Oceanside | 161,029 |
| 23 | Ontario | 158,007 |
| 24 | Santa Clarita | 151,088 |
| 25 | Salinas | 151,060 |
| Counties and Largest Cities in California | |
|---|---|
| Cities: Anaheim | Bakersfield | Fremont | Fresno | Glendale | Huntington Beach | Long Beach | Los Angeles | Modesto | Oakland | Oxnard | Riverside | Sacramento | San Bernardino | San Diego | San Francisco | San Jose | Santa Ana | Stockton | |
| Counties: Alameda | Alpine | Amador | Butte | Calaveras | Colusa | Contra Costa | Del Norte | El Dorado | Fresno | Glenn | Humboldt | Imperial | Inyo | Kern | Kings | Lake | Lassen | Los Angeles | Madera | Marin | Mariposa | Mendocino | Merced | Modoc | Mono | Monterey | Napa | Nevada | Orange | Placer | Plumas | Riverside | Sacramento | San Benito | San Bernardino | San Diego | San Francisco | San Joaquin | San Luis Obispo | San Mateo | Santa Barbara | Santa Clara | Santa Cruz | Shasta | Sierra | Siskiyou | Solano | Sonoma | Stanislaus | Sutter | Tehama | Trinity | Tulare | Tuolumne | Ventura | Yolo | Yuba | | |