| |||||||||
Numeral systems
The system of Japanese numerals is the system of number names used in the Japanese language.
(Some numbers have multiple names.)
| Number | Character | Preferred reading | On reading / 音読み | Kun reading / 訓読み |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 零/〇 | zero | rei / れい | nothing |
| 1 | 一 | ichi | ichi / いち | hito (abbrev. hi) / ひ |
| 2 | 二 | ni | ni / に | futa (abbrev. fu) / ふ |
| 3 | 三 | san | san / さん | mi / み |
| 4 | 四 | yon | shi / し | yo / よ |
| 5 | 五 | go | go / ご | itsu / いつ |
| 6 | 六 | roku | roku / ろく | mu/mui / む/むい |
| 7 | 七 | nana | shichi / しち | nana / なな(つ) |
| 8 | 八 | hachi | hachi / はち | ya / や(つ) |
| 9 | 九 | kyū | kyū / きゅう | kokono / ここのつ |
| 10 | 十 | jū | jū / じゅう | to / とお |
| 100 | 百 | hyaku | hyaku / ひゃく | (momo) |
| 1000 | 千 | sen | sen / せん | (chi) |
| 10000 | 万 | man | man / まん | (yorozu) |
| Japanese counter word
[Top]
|