| |||||||||
| Event: | Gold: | Silver: | Bronze: |
| 100 m Men | Maurice Greene, USA | Ato Boldon, Trinidad & Tobago | Obadele Thompson, Barbados |
| 100 m Women | Marion Jones, USA | Ekaterini Thanou, Greece | Tanya Lawrence, Jamaica |
| 100 m Hurdles Women | Olga Shishigina, Kazakhstan | Gloria Alozie, Nigeria | Melissa Morrison, USA |
| 110 m Hurdles Men | Anier Garcia, Cuba | Terrence Tramell, USA | Mark Crear, USA |
| 200 m Men | Konstantinos Kenteris, Greece | Darren Campbell, GBR | Ato Boldon, Trinidad & Tobago |
| 200 m Women | Marion Jones, USA | Pauline Davis, Bahamas | Susanthika Jayasinghe, Sri Lanka |
| 400 m Men | Michael Johnson, USA | Alvin Harrison, USA | Greg Haughton, Jamaica |
| 400 m Women | Cathy Freeman, Australia | Lorraine Graham, Jamaica | Katharine Merry, GBR |
| 400 m Hurdles Men | Angelo Taylor, USA | Hadi Somayli, Saudi Arabia | Llewellyn Herbert, GBR |
| 400 m Hurdles Women | Irina Privalova, Russia | Deon Hemmings, Jamaica | Nezha Bidouane, Morocco |
| 800 m Men | Nils Schumann, Germany | Wilson Kipketer, Denmark | Aissa Djabir Said Guerni, Algeria |
| 800 m Women | Maria De Lurdes Mutola, Mozambique | Stephanie Graf, Austria | Kelly Holmes, GBR |
| 1500 m Men | Noah Ngeny, Kenya | Hicham El Guerrouj,Morocco | Bernard Lagat, Kenya |
| 1500 m Women | Nouria Merah-Benida, Algeria | Violeta Szekely, Romania | Gabriela Zsabo, Romania |
| 3,000 m Steeplechase Men | Reuben Kosgei, Kenya | Wilson Kipketer, Kenya | Ali Ezzine, Morocco |
| 5,000 m Men | Million Wolde, Ethiopia | Ali Saidi-Sief, Algeria | Ibrahim Llahlafi, Morocco |
| 5,000 m Women | Gabriela Zsabo, Romania | Sonia O’Sullivan, Ireland | Gete Wami, Ethiopia |
| 10,000 m Men | Haile Gebrselassie, Ethiopia | Paul Tergat, Kenya | Assefa Mezgbu, Ethiopia |
| 10,000 m Women | Derartu Tulu, Ethiopian | Gete Wami, Ethiopia | Fernanda Ribeiro, Portugal |
| 20 km Walk Men | Robert Korzeniowski, Poland | Noe Hernandez Valentin, Mexico | Vladimir Andreyev, Russia |
| 20 km Walk Women | Liping Wang, China | Kjersti Plaetzer, Norway | Maria Vasco, Spain |
| 50 km Walk Men | Robert Korzeniowski, Poland | Aigars Fadejevs, Latvia | Joel Sanchez Guerrero, Mexico |
| 4 x 100 m Relay Men | USA Jon Drummond, Bernard Williams, Brian Lewis, Maurice Greene | BRAZIL, Vicente Lima, Edson Ribeiro, Andre Da Silva, Claudinei Silva | CUBA, Luis Alberto Perez, Ivan Garcia, Freddy Mayola, Josa Angel Cesar |
| 4 x 100 m Women | BAHAMAS, Sevetheda Fynes, Chandra Sturrup, Pauline Davis, Debbie Ferguson | JAMAICA, Tanya Lawrence, Veronica Campbell, Beverly McDonald, Merlene Ottey-Page | USA, Chryste Gaines, Torri Edwards, Nanceen Perry, Marion Jones |
| 4 x 400 m Men | USA, Alvin Harrison, Calvin Harrison, Antonio Pettigrew, Michael Johnson | NIGERIA, Clement Chukwu, Jude Monye, Sunday Bada, Enefiok, Udo-Obong | Michael Blackwood, Greg Haughton, Christopher Williams, Danny McFarlane |
| 4 x 400 m Women | USA, Jearl Miles, Monique Hennagan, Marion Jones, La Tasha Colander-Richardson | JAMAICA, Sandie Richards, Catherine Scott-Pomales, Deon Hemmings, Lorraine Graham | RUSSIA, Yulia Sotnikova, Svetlana Goncharenko, Olga Kotlyarova, Irina Privalova |
| Marathon Men | Gezahng Abera, Ethiopia | Eric Wainaina, Kenya | Tesfaye Tola, Ethiopia |
| Marathon Women | Naoko Takahashi, Japan | Lidia Simon, Romania | Joyce Chepchumba, Kenya |
| Long Jump Men | Ivan Pedroso, Cuba | Jai Taurima, Australia | Roman Schurenko, Ukraine |
| Long Jump Women | Heike Dreschler, Germany | Fiona May, Italy | Marion Jones, USA |
| Triple Jump Men | Jonathan Edwards, GBR | Yoel Garcia, Cuba | Denis Kasputin, Russia |
| Triple Jump Women | Tereza Marinova, Bulgaria, | Tatyana Lebedeva, Russia | Olena Hovorova, Ukraine |
| High Jump Men | Sergey Kliugin, Russia | Javier Sotomayor, Cuba | Abderrahmane Hammad, Algeria |
| High Jump Women | Yelena Yelesina, Russia | Hestrie Cloete, South Africa | Kajsa Bergqvist, Sweden |
| Javelin Men | Jan Zelezný, Czech Republic | Steve Backley, GBR | Sergey Makarov, Russia |
| Javelin Women | Trine Hattestad, Norway | Mirella Maniani-Tzelili, Greece | Osleidys Menendez, Cuba |
| Discus Men | Virgilijus Alekna, Lithuania | Lars Riedel, Germany | Frantz Kruger, South Africa |
| Discus Women | Ellina Zvereva, Belarus | Anastsia Kelesidou, Greece | Irina Yatchenko, Belarus |
| Hammer Men | Szymon Ziolkowski, Poland | Nicola Vizzoni, Italy | Igor Astapkovich, Belarus |
| Hammer Women | Kamila Skolimowska, Poland | Olga Kuzenkova, Russia | Kirsten Muenchow, Germany |
| Shot Putt Men | Arsi Harju, Finland | Adam Nelson, USA | John Godina, USA |
| Shot Putt Women | Yanina Karolchik, Belarus | Larisa Peleshenko, Russia | Astrid Kumbernuss, Germany |
| Pole Vault Men | Nick Hysong, USA | Lawrence Johnson, USA | Maksim Tarasov, Russia |
| Pole Vault Women | Stacy Dragila, USA | Tatiana Grigorieva, Russia, | Vala Flosadottir, Iceland |
| Heptathlon Women | Denise Lewis, GBR | Yelena Prokhorova, Russia | Natalya Sazanovich, Belarus |
| Decathlon Men | Erki Nool, Estonia | Roman Sebrle, Czech Republic | Events at the 2000 Summer Olympics (Sydney) |
|
Archery | Athletics (track and field) | Badminton | Baseball | Basketball | Boxing | Canoeing | Cycling | Diving | Equestrian | Fencing | Football (soccer) | Gymnastics | Handball | Hockey | Judo | Modern Pentathlon | Rowing | Sailing | Shooting | Softball | Swimming | Synchronized Swimming | Table Tennis | Taekwondo | Tennis | Triathlon | Volleyball | Water Polo | Weightlifting | Wrestling |
</center>
| Athletics at the Summer Olympics |
| 1896 | 1900 | 1904 | 1906 | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 |