Leap year starting on Thursday
This is a calendar for any leap year starting on Thursday (dominical letter DC), e.g. 2004.
April May June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
Su Mo Tu We Th Fr Sa
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 1 1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10
2 3 4 5 6 7 8
6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17
9 10 11 12 13 14 15
13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24
16 17 18 19 20 21 22
20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30
23 24 25 26 27 28 29
27 28 29 30
30 31
July August September
Su Mo Tu We Th Fr Sa
Su Mo Tu We Th Fr Sa
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10
8 9 10 11 12 13 14
5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17
15 16 17 18 19 20 21
12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24
22 23 24 25 26 27 28
19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31
29 30 31
26 27 28 29 30
October November December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
Su Mo Tu We Th Fr Sa
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9
7 8 9 10 11 12 13
5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16
14 15 16 17 18 19 20
12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23
21 22 23 24 25 26 27
19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30
28 29 30
26 27 28 29 30 31
31
This kind of year has 53 weeks in the ISO 8601 week - day format. Furthermore ISO week 10 (which begins March 1) and all subsequent ISO weeks occur earlier than in any other kind of year.